|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | ≥3.0g/cm3 |
| अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1380 ℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 250MPa |
| प्रमुखता देना: | थर्मोकपल सुरक्षा रिएक्शन बॉन्डेड सिलिकॉन कार्बाइड,सिलिकॉन कार्बाइड रेडिएंट इनर ट्यूब,रिएक्शन बॉन्डेड एसआईसी डीसल्फराइजिंग नोजल |
||
हम उच्च प्रदर्शन वाले अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में विशेषज्ञ हैंरिएक्शन-बॉन्डेड सिलिकॉन कार्बाइड (RBSiC)चीनी मिट्टी की चीज़ें. हमारे उत्पादों को मांग वाले औद्योगिक वातावरण में असाधारण विश्वसनीयता, दीर्घायु और लागत-प्रभावशीलता के लिए इंजीनियर किया गया है।
इस में यह परिणामउच्च विश्वसनीयता, कम डाउनटाइम और संचालन में समग्र अर्थव्यवस्था।
हमारे उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और पूरे यूरोप और एशिया सहित 40 से अधिक देशों के उद्योगों द्वारा भरोसा किया जाता है।
| संपत्ति | एससीआर-Si1 (SiC+Si) | एससीआर-Si2-HP (SiC+Si+C) | एससीआर-एस (SiC) |
|---|---|---|---|
| घनत्व (ग्राम/सेमी³) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 - 3.15 |
| लचीली ताकत (एमपीए) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| संपीड़न शक्ति (एमपीए) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 - 3500 |
| तापीय चालकता @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| अधिकतम. संचालन तापमान। (डिग्री सेल्सियस) | 1350 (ऑक्सीकरण/निष्क्रिय) | 1350 (ऑक्सीकरण/निष्क्रिय) | 1350 (ऑक्सीकरण/निष्क्रिय) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293