|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | ≥3.0g/cm3 |
| अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1380 ℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 250MPa |
| प्रमुखता देना: | सिंटरित सिलिकॉन कार्बाइड एयर कूलिंग ट्यूब,औद्योगिक एसआईसी एयर कूलिंग ट्यूब,प्रतिक्रिया सिंटरित सिलिकॉन कार्बाइड ट्यूब |
||
| संपत्ति | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| घनत्व | जी/सेमी3 | ≥ 30 |
| खुले छिद्र | % | 0.2 |
| विकर्स कठोरता (HV1) | किलो/मिमी2 | ≥ 2100 |
| झुकने का बल (20°C) | एमपीए | 250 |
| झुकने का बल (1200°C) | एमपीए | 280 |
| थर्मल विस्तार गुणांक | 10−6/K | 4.5 |
| थर्मल कंडक्टिविटी (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| लोच का मॉड्यूल | जीपीए | 330 |
| अधिकतम अनुप्रयोग तापमान | °C | 1380 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293