|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | Karbida silikon terikat reaksi perlindungan termokopel,Tabung Dalam Radiant Karbida Silikon,Nozzle Desulfurizing SIC yang Terikat Reaksi |
||
Kami mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan manufaktur kinerja tinggiReaksi-Bonded Silicon Carbide (RBSiC)Produk kami dirancang untuk keandalan yang luar biasa, umur panjang, dan biaya efektif dalam lingkungan industri yang menuntut.
Hal ini menghasilkanKeandalan tinggi, waktu henti yang berkurang, dan ekonomi keseluruhan dalam operasi.
Produk kami dipercaya oleh industri di lebih dari 40 negara, termasuk AS, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan di seluruh Eropa dan Asia.
| Properti | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Densitas (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 - 3.15 |
| Kekuatan lentur (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Kekuatan kompresi (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 - 3500 |
| Konduktivitas termal @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Max. Suhu operasi (°C) | 1350 (Oksidasi/Inert) | 1350 (Oksidasi/Inert) | 1350 (Oksidasi/Inert) |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293