|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | elemen pemanas sic yang disesuaikan,pemanas silikon karbida yang disesuaikan |
||
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Gravitasi Spesifik | 2.6 - 2,8 g/cm3 |
| Kekuatan lentur | > 300 MPa |
| Kekerasan | > 9 Mohs |
| Kekuatan tarik | > 150 kg/cm2 |
| Tingkat porositas | < 30% |
| Cahaya | 0.85 |
| Atmosfir | Suhu maksimum yang direkomendasikan (°C) | Beban permukaan (W/cm2) | Potensi Risiko & Efek |
|---|---|---|---|
| Udara / oksigen | 1600 | 15-25 | Oksidasi lambat membentuk lapisan SiO2 pelindung. |
| Hidrogen (H2) | 1290 | 10-15 | Bisa menghasilkan metana, menghancurkan lapisan pelindung SiO2. |
| Nitrogen (N2) | 1370 | 10-15 | Bisa membentuk lapisan silikon nitrida isolasi, meningkatkan ketahanan. |
| Uap air | 1090-1370 | 10-15 | Reaksi untuk membentuk silikon hidrat, mempercepat degradasi unsur. |
| Klorin / Halogen | 704 | 15-25 | Sangat korosif, dengan cepat menghancurkan lapisan SiO2 dan menyerang SiC. |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293