|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | Substraty ceramiczne z aluminium,Substraty z azotanu glinu,Substraty ceramiczne z azotanu krzemu |
||
| Nieruchomości | Al2O3 96% | Al2O3 99,6% | AlN | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość widoczna (g/cm3) | 3.7-3.8 | 3.8-3.9 | 3.3 | 3.5 |
| Twardość Vickera (GPa) | 16 | 21 | 11 | 15 |
| Siła gięcia (MPa) | 500 | 400 | 320 | 750 |
| Moduł elastyczny (GPa) | 340 | 350 | 320 | 300 |
| Przewodność cieplna (W/m*K) | 24 | 28 | 180 | 55 |
| CTE (10−6/K) | 6.8-8.0 | 6.8-8.5 | 4.7-5.6 | 2.7 |
| Siła dielektryczna (kV/mm) | 15 | 10 | 16 | 36 |
| Odporność objętościowa (Ω*m) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| Stała dielektryczna | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 8.5 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293