|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,0 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Podkreślić: | Spiekana rura chłodząca z węglika krzemu,Przemysłowa rura chłodząca SIC,Rura z reakcyjnie spiekanego węglika krzemu |
||
| Nieruchomości | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Otwarte pory | % | 0.2 |
| Twardość Vickera (HV1) | kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Siła gięcia (20°C) | MPa | 250 |
| Wytrzymałość na gięcie (1200°C) | MPa | 280 |
| Współczynnik rozszerzania cieplnego | 10−6/K | 4.5 |
| Przewodność cieplna (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Moduł elastyczności | GPa | 330 |
| Maksymalna temperatura zastosowania | °C | 1380 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293