|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Nitreto de Silício | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | 3,20-3,26g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1450 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Amostra: | Personalizável | Estabilidade Química: | Alto |
| Porosidade aparente: | 0-0,1% | Módulo Elástico: | 300-320GPa |
| Força de compressão: | >1500MPa | Dureza Vickers (HV0,5): | 15-16GPa |
| Condutividade Térmica: | 20-25W/(mk) | Resistividade Específica: | 10^14Ω·cm |
| Destacar: | Colher de vazamento Si3N4,Colher de vazamento de nitreto de silício,Cadinho de nitreto de silício para a indústria do alumínio |
||
| Categoria | Imóveis | Unidade | 99% Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Físico | Densidade | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6.0 | 3.2 |
| Absorção de água | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Temperatura de sinterização | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
| Mecânico | Dureza (HV) | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
| Força flexural | MPa (kgf/mm2) | ~ 343 (3500) | ~ 392 (4000) | - 882 (9000) | - 686 (7000) | |
| Força de compressão | MPa (kgf/mm2) | ~ 2942 (30000) | ~1961 (20000) | ~1961 (20000) | ~2255 (23000) | |
| Termal | Temperatura máxima de funcionamento | °C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
| Coeficiente de expansão térmica (0-1000°C) | 10−6/°C | 8.0 | 4.1 (0-500°C) | 9.5 | 2.0 (0-500°C) | |
| 5.2 (500-1000°C) | 4.0 (500-1000°C) | |||||
| Resistência a choques térmicos | ΔT (°C) | 200 | 250 | 300 | 400 a 500 | |
| Conductividade térmica (25°C) | W/m*K | 31 | 100 | 3 | 25 | |
| Conductividade térmica (300°C) | W/m*K | 16 | 100 | 3 | 25 | |
| Eletrodomésticos | Resistividade por volume (20°C) | Ω*cm | >1012 | 106 a 108 | >1010 | > 1011 |
| Resistividade por volume (100°C) | Ω*cm | 1012-1013 | - | - | > 1011 | |
| Resistividade por volume (300°C) | Ω*cm | >1012 | - | - | > 1011 | |
| Força dielétrica | kV/mm | 18 | Semicondutores | 9 | 17.7 | |
| Constante dielétrica (1 MHz) | ε | 10 | - | 29 | 7 | |
| Tangente de perda dielétrica | tan δ | 0.4 × 10−3 | - | - | - |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293