|
Datos del producto:
|
Material: | - ¿ Qué? | Composición: SiC: | > 98 por ciento |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Temperatura de servicio máxima: | 1650℃ | Fuerza de flexión: | de la clase 1 |
Composición: SiC: | > 85% | Densidad: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Temperatura de servicio máxima: | 1380℃ | Fuerza de flexión: | 250MPa |
Tamaño: | Personalizado | Densidad: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Conducción de calor: | 23.26 W/ ((m·°C) | Resistencia: | 1000·2000 Ω·mm2/m |
Resistencia a la tracción: | 39.249 MPa | Fuerza de flexión: | 70 ∼ 90 MPa |
Densidad: | 2.5 a 2.6 g/cm3 | Temperatura máx. de servicio: | 1500℃ |
Fuerza de flexión: | 70 a 90 MPa | Coeficiente de expansión térmica lineal (20-1500°C): | 5 × 10−6/°C |
Resistencia eléctrica: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Resaltar: | Calentador de agua,una varilla de calentamiento de carburo de silicio personalizada |
Características
¿Por qué no lo haces?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?¿Qué quieres decir?
Punto de trabajo | El RSiC | NSiC | Sección 2 | Sí, sí.3No4- SiC |
Densidad a granel ((g/cm)3) | 2.60 a dos.74 | 2.75 y 2.82 | > 3.02 | 2.68 |
Porosidad (%) | 15 | 10 y 12 | El valor de las emisiones1 | < 16 años |
Resistencia a la compresión (MPa) | ≥ 600 | 600 a 700 | - ¿Qué quieres decir? | 180 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 90-100(20°C) | - ¿Qué quieres decir? | 250 ((20°C) | ≥ 45 (incluido el número de°C) |
100-120 (((1100°C) | 160-180 (((1100°C) | 280 (((1200°C) | ≥50 (≥1200)°C) | |
Modulo de Young (GPa) | 280 ((20°C) | 220 a 260 | - ¿Qué quieres decir? | ≥16 (≥1200)°C) |
Conductividad térmica (W/MK) | 26(1200°C) | 15(1200°C) | 45(1200°C) | - ¿Qué quieres decir? |
Expansión térmica ((20-1000°C) | 4.8×10-6 años | 5.099×10-6 años | 4.5 × 10-6 años | ≤ 4,7 × 10-6 años |
Max. Temperatura de trabajo°C) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistencia al pH | 1 al 14 | - ¿Qué quieres decir? | Es excelente. | - ¿Qué quieres decir? |
Escala de Mohs de expansión térmica | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 13 | - ¿Qué quieres decir? |
Sí, sí.3No4(%) | 0 | Entre 20 y 40 | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 22 años |
a-SiC ((%) | 98.5 | 60 a 80 | - ¿Qué quieres decir? | ≥ 75 años |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293