|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Densidad: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Max. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 70-90 MPA |
| Tamaño: | Personalizado | Conducción de calor: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistividad: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistencia a la tracción: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Temp.: | 1500 ℃ | Coeficiente de expansión térmica lineal (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistividad eléctrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Resaltar: | Elementos calefactores de carburo de silicio industriales,Elementos calefactores SIC para horno y horno,Elementos SIC de calefacción eléctrica |
||
| Lo más destacado: |
Calentador de calor industrial,Calentador Sic de larga duración,Calentador de horno |
||
|---|---|---|---|





Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293