Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%98 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | yoğunluk: | ≥3.05g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1650°C | Bükülme mukavemeti: | 380mpa |
Kompozisyon: sic: | >%85 | yoğunluk: | ≥3.0g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380°C | Bükülme mukavemeti: | 250MPa |
Boyut: | özel | yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
ısı iletimi: | 23.26 w/(m · ℃) | Direnç: | 1000 ~ 2000 ω · mm2/m |
Çekim Gücü: | 39.2 ~ 49 MPa | Bükülme mukavemeti: | 70 ~ 90 MPa |
yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Maks. Servis sıcaklığı.: | 1500 ℃ |
Bükülme mukavemeti: | 70-90MPa | Doğrusal Termal Genişleme Katsayısı (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Elektrik Direnci: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Vurgulamak: | özelleştirilmiş sic ısıtıcı,özel silikon karbid ısıtma çubuğu |
ÖZELLİKLER
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Öğe | RSiC | NSiC | SiSiC | Si3N4-SiC |
Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3.02 | 2.68 |
Porozite (%) | 15 | 10-12 | <0.1 | <16 |
Basınç Dayanımı (MPa) | ≥600 | 600-700 | -- | 180 |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 90-100(20℃) | -- | 250(20℃) | ≥45(20℃) |
100-120(1100℃) | 160-180(1100℃) | 280(1200℃) | ≥50(1200℃) | |
Young Modülü (GPa) | 280(20℃) | 220-260 | -- | ≥16(1200℃) |
Isıl İletkenlik (W/MK) | 26(1200℃) | 15(1200℃) | 45(1200℃) | -- |
Termal Genleşme (20-1000 ℃) | 4.8×10-6 | 5.099×10-6 | 4.5×10-6 | ≤4.7×10-6 |
Maks. Çalışma Sıcaklığı (℃) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH Direnci | 1-14 | -- | Mükemmel | -- |
Mohs Termal Genleşme Ölçeği | -- | -- | 13 | -- |
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | -- | ≥22 |
a-SiC(%) | 98.5 | 60-80 | -- | ≥75 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293