|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | - Je vous en prie. | Composition: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1650℃ | Résistance à la flexion: | 380 MPa |
Composition: SiC: | > 85% | Densité: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1380℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
Taille: | Personnalisé | Densité: | 2.5 ∙ 2,6 g/cm3 |
Conduction de chaleur: | 23.26 W/m·°C | Résistance: | 1000 ‰ 2000 Ω·mm2/m |
Résistance à la traction: | 39.2~49 MPa | Résistance à la flexion: | 70 ̊90 MPa |
Densité: | 2.5~2.6g/cm³ | Temp. de service max.: | 1500℃ |
Résistance à la flexion: | 70 à 90 MPa | Coefficient de dilatation thermique linéaire (20 à 1500°C): | 5 × 10−6/°C |
Résistance électrique: | 1000 à 2000Ω·mm2/m | ||
Mettre en évidence: | chauffage sic personnalisé,Barre chauffante en carbure de silicium personnalisée |
Caractéristiques
Je ne peux pas.- Je vous en prie.- Je vous en prie.- Je vous en prie.- Je vous en prie.- Je vous en prie.- Je vous en prie.- Je vous en prie.
Nom de l'article | RSiC | NSiC | SiSiC | Je sais.3N4- SiC |
Densité en vrac ((g/cm)3) | 2.60 à 2.74 | 2.75 à deux.82 | > 3.02 | 2.68 |
Porosité (%) | 15 | 10 à 12 | Le taux de dépôt1 | < 16 |
Résistance à la compression ((MPa) | ≥ 600 | 600 à 700 | - Je ne sais pas. | 180 |
Résistance à la flexion ((MPa) | 90 à 100 ((20°C) | - Je ne sais pas. | 250 ((20°C) | ≥ 45 (depuis 20°C) |
100 à 120 ((1100°C) | 160 à 180 ((1100°C) | 280 ((1200)°C) | ≥ 50 ((1200)°C) | |
Module de Young (GPA) | 280 ((20°C) | 220 à 260 | - Je ne sais pas. | ≥16 ((1200°C) |
Conductivité thermique (W/MK) | 26 ((1200°C) | 15 ((1200°C) | 45 ((1200°C) | - Je ne sais pas. |
Expansion thermique°C) | 4.8 × 10- 6 | 5.099×10- 6 | 4.5 × 10- 6 | ≤ 4,7 × 10- 6 |
Température de fonctionnement max.°C) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Résistance au pH | 1 à 14 | - Je ne sais pas. | C' est excellent. | - Je ne sais pas. |
Échelle de Mohs d'expansion thermique | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 13 | - Je ne sais pas. |
Je sais.3N4(en %) | 0 | 20 à 40 | - Je ne sais pas. | ≥ 22 |
a-SiC ((%) | 98.5 | 60 à 80 | - Je ne sais pas. | ≥ 75 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293