รายละเอียดสินค้า:
|
ความทนทานต่อสารเคมี: | สูง | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | สูง |
---|---|---|---|
ความสามารถในการนําความร้อน: | ต่ำ | ขนาดอนุภาค: | ก็ได้ |
ความต้านทานความร้อน: | สูง | คุณสมบัติทางแม่เหล็ก: | ไม่ใช่แม่เหล็ก |
สี: | สีขาว | ความหนาแน่น: | สูง |
ความต้านทานการสึกหรอ: | สูง | ความโปร่งใส: | ทึบแสง |
ความบริสุทธิ์: | สูง | ความแข็ง: | สูง |
ฉนวนไฟฟ้า: | ดีมาก | วัสดุ: | เซรามิก |
พื้นที่ผิว: | ขนาดใหญ่ | ||
เน้น: | 0.3um สับอะลูมิเนีย,ผงอะลูมิเนียหมัก 9mhs,การเคลือบผงอะลูมิเนีย |
อลูมิเนียหมักสําหรับการเคลือบ ความแข็งแรงสูง ความมั่นคงในการแขวนที่ดีและเคลือบที่ดี
รูปร่างคริสตัลของผลิตภัณฑ์นี้เป็นชิ้นกลมและการกระจายอนุภาคแคบ ทั้งคู่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมันไม่ง่ายที่จะถูกขีดข่วน และเหมาะสําหรับการเคลือบละเอียดมันมีค่าความแข็งแรงสูง (มอห์ค่าคือ 9), ความมั่นคงในการแขวนยาวที่ดีและผลงานการเคลือบที่ดี
การใช้งาน:
รายละเอียด:
เกรด | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | ความหนาแน่น (g/cm3) ≥ | ค่าเฉลี่ยขนาดของสินค้า (ม) | การใช้งาน |
ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | การเคลือบสวยมาก |
ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | การเคลือบละเอียด |
ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | การเคลือบครึ่ง |
ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0- 5.0 | การเคลือบหยาบ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293