Ürün ayrıntıları:
|
Kimyasal Direnci: | Yüksek | Korozyon Direnci: | Yüksek |
---|---|---|---|
Isı İleticiliği: | Düşük | Parçacık boyutu: | - Tamam. |
Isı Direnci: | Yüksek | Manyetik özellikler: | manyetik olmayan |
Renk: | Beyaz | yoğunluk: | Yüksek |
Aşınma direnci: | Yüksek | Şeffaflık: | Opak |
Saflık: | Yüksek | Sertlik: | Yüksek |
Elektrik yalıtımı: | Harika. | Malzeme: | Seramik |
Yüzey alanı: | büyük | ||
Vurgulamak: | 0.3um Kalsinalı Alümina Tozu,Kalsinalı alümina tozu 9mhs,Kalsinalı alümina tozu cilalama |
Parlatma İçin Kalsine Alümina, Yüksek Sertlik Değeri, İyi Süspansiyon Kararlılığı ve Mükemmel Parlatma
Bu ürünün kristal morfolojisi yuvarlak parçadır ve partikül dağılımı dar olup, her ikisi de sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Ayrıca çizilmesi kolay değildir ve ince parlatma için uygundur. Yüksek sertlik değerine (mohs değeri 9), iyi süspansiyon kararlılığına ve mükemmel parlatma performansına sahiptir.
Uygulama:
Özellikler:
Sınıf | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Yoğunluk (g/cm3) ≥ | Ortalama Partikül boyutu (um) | Kullanım |
ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Süper ince parlatma |
ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | İnce parlatma |
ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Yarı parlatma |
ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | Kaba parlatma |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293