|
Productdetails:
|
Chemische bestendigheid: | Hoog | Corrosiebestendigheid: | Hoog |
---|---|---|---|
Warmtegeleidbaarheid: | Laag | Partikelgrootte: | - Goed. |
Hittebestendigheid: | Hoog | Magnetische eigenschappen: | niet-magnetische |
Kleur: | wit | Dichtheid: | Hoog |
slijtvastheid: | Hoog | Doorzichtigheid: | Opaak |
Zuiverheid: | Hoog | Hardheid: | Hoog |
Elektrische isolatie: | Uitstekend. | Materiaal: | van keramiek |
oppervlakte: | Grote | ||
Markeren: | 0.3um Verkalkt aluminiumpoeder,Verkalkt aluminiumpoeder 9 mohs,Poleren van gecalcineerd aluminiumpoeder |
Gecalcinneerde Alumina Voor Polijsten, Hoge Hardheidswaarde, Goede Suspensiestabiliteit En Uitstekend Polijsten
De kristalmorfologie van dit product is een rond stuk en de deeltjesverdeling is smal, beide worden strikt gecontroleerd. Bovendien is het niet gemakkelijk te krassen en is het geschikt voor fijn polijsten. Het heeft een hoge hardheidswaarde (mohs-waarde is 9), goede suspensiestabiliteit en uitstekende polijstprestaties.
Toepassing:
Specificaties:
Kwaliteit | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Dichtheid (g/cm3) ≥ | Gemiddelde Partikelgrootte (um) | Gebruik |
ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Super fijn polijsten |
ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | Fijn polijsten |
ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Semi polijsten |
ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | Ruw polijsten |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293