Dettagli:
|
Resistenza chimica: | Alta | Resistenza alla corrosione: | Alta |
---|---|---|---|
Conduttività termica: | Basso | Dimensione delle particelle: | - Va bene. |
Resistenza al calore: | Alta | Proprietà magnetiche: | Non magnetici |
Colore: | Bianco | Densità: | Alta |
resistenza all'usura: | Alta | Trasparenza: | Non trasparente |
Purezza: | Alta | Durezza: | Alta |
Isolamento elettrico: | Eccellente. | Materiale: | Fabbricazione a partire da materie tessili |
Superficie: | Grandi | ||
Evidenziare: | 0.3um Polvere di allumina calcinata,Polvere di allumina calcinata,Polire polvere di allumina calcinata |
Allumina Calcinata Per Lucidatura, Alto Valore di Durezza, Buona Stabilità di Sospensione E Lucidatura Eccellente
La morfologia cristallina di questo prodotto è a forma di pezzo rotondo e la distribuzione delle particelle è stretta, entrambe rigorosamente controllate. Inoltre, non è facile da graffiare ed è adatto per la lucidatura fine. Ha un alto valore di durezza (valore mohs è 9), buona stabilità di sospensione ed eccellenti prestazioni di lucidatura.
Applicazione:
Specifiche:
Grado | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Densità (g/cm3) ≥ | P mediodimensione delle particelle (um) | Utilizzo |
ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Lucidatura super fine |
ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | Lucidatura fine |
ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Semi-lucidatura |
ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0-5.0 | Lucidatura grezza |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293