|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chống hóa chất: | Cao | Chống ăn mòn: | Cao |
---|---|---|---|
Khả năng dẫn nhiệt: | Mức thấp | Kích thước hạt: | KHỎE |
Chống nhiệt: | Cao | Tính hấp dẫn: | không từ tính |
Màu sắc: | màu trắng | Mật độ: | Cao |
Hao mòn điện trở: | Cao | Tính minh bạch: | Mờ mịt |
Độ tinh khiết: | Cao | Độ cứng: | Cao |
Cách điện: | Tốt lắm. | Vật liệu: | Vật gốm |
diện tích bề mặt: | lớn | ||
Làm nổi bật: | 0.3um bột alumina sưởi,Bột nhôm cac trộn 9mhs,Làm bóng bột aluminate sưởi |
Calcined Alumina cho đánh bóng, giá trị độ cứng cao, ổn định treo tốt và đánh bóng tuyệt vời
Hình dạng tinh thể của sản phẩm này là một miếng tròn và phân bố hạt là hẹp, cả hai đều được kiểm soát chặt chẽ.nó không dễ bị trầy xước và phù hợp để đánh bóng mịnNó có giá trị độ cứng cao (giá trị Mohs là 9), ổn định treo tốt và hiệu suất đánh bóng tuyệt vời.
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật:
Thể loại | Al2O3 % ≥ | SiO2 % ≤ | Fe2O3 %≤ | Na2O %≤ | Mật độ (g/cm3) ≥ | Trung bình PKích thước sản phẩm (m) | Sử dụng |
ALP-01G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 3.90 | 0.1-0.3 | Làm bóng siêu mịn |
ALP-02G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.92 | 1.0-2.0 | Làm bóng mịn |
ALP-03G | 99.2 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 3.94 | 2.0-3.0 | Semi polishing |
ALP-04G | 99.5 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 3.96 | 3.0- 5.0 | Làm bóng thô |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293