|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 70-90 MPa |
| Boyut: | Özelleştirilmiş | Isı İletimi: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Direnç: | 1000 ~ 2000 ω · mm2/m | Çekme Dayanımı: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Maks. Servis sıcaklığı.: | 1500 ℃ | Doğrusal Termal Genişleme Katsayısı (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrik direnci: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Vurgulamak: | fırın sic bar,Fırın Sic ısıtıcısı,Sic bar yazıyorum. |
||
| Özel Ağırlık | Eğilme Gücü | Sertlik | Çekim Gücü | Gözeneklilik oranı | Işığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6-28 g/cm3 | > 300 kg | >9 MOH'lar | > 150 kg/cm3 | % 30 | 0.85 |
| Sıcaklık (°C) | Doğrusal Genişleme katsayısı (10−6/°C) | Isı iletkenliği (kcal/m·h·°C) | Özel ısı (kal/g·°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293