|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Đế gốm Alumina,Các chất nền của nhôm nitride,Các chất nền gốm nitrure silicon |
||
| Tài sản | Al2O3 96% | Al2O3 99,6% | AlN | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|
| Mật độ bề ngoài (g/cm3) | 3.7-3.8 | 3.8-3.9 | 3.3 | 3.5 |
| Độ cứng Vickers (GPa) | 16 | 21 | 11 | 15 |
| Sức mạnh uốn cong (MPa) | 500 | 400 | 320 | 750 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 340 | 350 | 320 | 300 |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m*K) | 24 | 28 | 180 | 55 |
| CTE (10−6/K) | 6.8-8.0 | 6.8-8.5 | 4.7-5.6 | 2.7 |
| Sức mạnh điện đệm (kV/mm) | 15 | 10 | 16 | 36 |
| Kháng thể tích (Ω*m) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| Hằng số dielectric | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 8.5 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293