|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.0g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| إبراز: | كربيد السيليكون المرتبط بالردود الفعلية لحماية العامل الحراري,أنبوب داخلي مشع من كربيد السيليكون,فوهة إزالة الكبريت SIC المرتبطة بالرد,Silicon Carbide Radiant Inner Tube,Reaction Bonded SIC Desulfurizing Nozzle |
||
نحن متخصصون في البحث والتطوير والتصنيعكربيد السيليكون المرتبط بالردود الفعلية (RBSiC)إن منتجاتنا مصممة من أجل الموثوقية الاستثنائية، والعمر الطويل، والفعالية من حيث التكلفة
هذا يؤدي إلىموثوقية عالية، وقتا أقل من التوقف، والاقتصاد العام في التشغيل.
منتجاتنا موثوقة من قبل الصناعات في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي جميع أنحاء أوروبا وآسيا.
| الممتلكات | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| الكثافة (g/cm3) | 3.05 - 307 | 3.00 - 305 | 3.10-315 |
| قوة الانحناء (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| قوة الضغط (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 - 3500 |
| التوصيل الحراري @ 20 درجة مئوية (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| الحرارة العملية (°C) | 1350 (أكسدة / غير فعالة) | 1350 (أكسدة / غير فعالة) | 1350 (أكسدة / غير فعالة) |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293