| إبراز: | 1380 درجة مئوية درجة حرارة الخدمة طويلة الأمد RBSiC قاذفة الكانتيليفر,مجداف مناولة رقاقة كربيد السيليكون ذو قدرة تحمل عالية,مكافحة التوسع الحراري المتفوقة المربطة بالردود الفعلية للسيليكون كاربيد,High Load-Bearing Capacity Silicon Carbide Wafer Handling Paddle,Superior Thermal Expansion Match Reaction-Bonded Silicon Carbide Paddle |
||
|---|---|---|---|
| الخاصية | الوحدة | القيمة / البيانات النموذجية |
|---|---|---|
| درجة حرارة الخدمة على المدى الطويل | °C | ≤ 1380 |
| الكثافة | جم/سم³ | ≥ 3.02 |
| المسامية الظاهرة | % | ≤ 0.1 |
| قوة الانحناء | ميجا باسكال | 250 (20°C)؛ 281 (1200°C) |
| معامل المرونة | جيجا باسكال | 332 (20°C)؛ 300 (1200°C) |
| التوصيل الحراري (1200 °C) | واط/م*ك | 45 |
| معامل التمدد الحراري | ك⁻¹ * 10⁻⁶ | 4.5 |
| صلابة موس | - | 9 |
| مقاومة الأحماض والقلويات | - | ممتازة |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293