| إبراز: | 1600 درجة مئوية درجة حرارة تشغيل عنصر التدفئة SiC,عنصر تسخين كربيد السيليكون عالي القوة الميكانيكية,عنصر التدفئة من النوع U المقاوم للاكسدة والتآكل,High Mechanical Strength Silicon Carbide Heating Element,Oxidation & Corrosion Resistance U-Type Heating Element |
||
|---|---|---|---|
| القطر الخارجي (ملم) | طول المنطقة الساخنة (ملم) | طول المنطقة الباردة (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | نطاق المقاومة (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 إلى 300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100 إلى 400 | 100-350 | 300-1100 | 0.8-58 |
| 14 | 100-500 | 150-350 | 400-1200 | 0.7-56 |
| 16 | 200-600 | 200-350 | 600-1300 | 0.7-44 |
| 18 | 200-800 | 200 إلى 400 | 600-1600 | 0.7-58 |
| 20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000 | 0.6-60 |
| 25 | 200-1200 | 250-700 | 700-2600 | 0.4-50 |
| 30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-40 |
| 35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-36 |
| 40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-34 |
| 45 | 500-3000 | 250-750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-25 |
| 54 | 600-2500 | 300-750 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293