|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 1600℃動作温度SiC発熱体,高機械的強度炭化ケイ素発熱体,耐酸化性および耐腐食性U字型発熱体 |
||
|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 熱帯の長さ (mm) | 冷たいゾーンの長さ (mm) | 総長さ (mm) | 抵抗範囲 (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100〜300 | 60〜200 | 240~700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100〜400 | 100から350 | 300〜1100 | 0.8-5 だった8 |
| 14 | 100から500 | 150〜350 | 400〜1200 | 0.7 - 56 |
| 16 | 200から600 | 200〜350 | 600~1300年 | 0.7-4 だった4 |
| 18 | 200から800 | 200〜400 | 600~1600年 | 0.7 - 58 |
| 20 | 200から800 | 250〜600 | 700〜2000年 | 0.6 - 60 |
| 25 | 200〜1200 | 250〜700 | 700〜2600 | 0.4 - 50 |
| 30 | 300〜2000 | 250〜800 | 800〜3600 | 0.4-4 わかった0 |
| 35 | 400〜2000 | 250〜800 | 900〜3600 | 0.5-3 だった6 |
| 40 | 500〜2700 | 250〜800 | 1000〜4300 | 0.5-3 だった4 |
| 45 | 500から3000 | 250~750 | 1000〜4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600〜2500 | 300~750 | 1200から4000 | 0.3-25 |
| 54 | 600〜2500 | 300~750 | 1200から4000 | 0.3-3.0 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293