| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1600°C অপারেটিং তাপমাত্রা SiC হিটিং এলিমেন্ট,উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি সিলিকন কার্বাইড গরম করার উপাদান,অক্সাইডেশন ও জারা প্রতিরোধের ইউ-টাইপ হিটিং এলিমেন্ট |
||
|---|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গরম অঞ্চলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঠান্ডা অঞ্চলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রতিরোধের পরিসীমা (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ১০০-৩০০ | ৬০-২০০ | ২৪০-৭০০ | 2.1-8.6 |
| 12 | ১০০-৪০০ | ১০০-৩৫০ | ৩০০-১১০০ | 0.৮-৫8 |
| 14 | ১০০-৫০০ | ১৫০-৩৫০ | ৪০০-১২০০ | 0.৭-৫6 |
| 16 | ২০০-৬০০ | ২০০-৩৫০ | ৬০০-১৩০০ | 0.7-4.4 |
| 18 | ২০০-৮০০ | ২০০-৪০০ | ৬০০-১৬০০ | 0.৭-৫8 |
| 20 | ২০০-৮০০ | ২৫০-৬০০ | ৭০০-২০০০ | 0.৬-৬.0 |
| 25 | ২০০-১২০০ | ২৫০-৭০০ | ৭০০-২৬০০ | 0.৪-৫0 |
| 30 | ৩০০-২০০০ | ২৫০-৮০০ | ৮০০-৩৬০০ | 0.৪-৪।0 |
| 35 | ৪০০-২০০০ | ২৫০-৮০০ | ৯০০-৩৬০০ | 0.৫-৩।6 |
| 40 | ৫০০-২৭০০ | ২৫০-৮০০ | ১০০০-৪৩০০ | 0.৫-৩।4 |
| 45 | ৫০০-৩০০০ | ২৫০-৭৫০ | ১০০০-৪৫০০ | 0.৩-৩।0 |
| 50 | ৬০০-২৫০০ | ৩০০-৭৫০ | ১২০০-৪০০০ | 0.3-2.5 |
| 54 | ৬০০-২৫০০ | ৩০০-৭৫০ | ১২০০-৪০০০ | 0.৩-৩।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293