| Destacar: | Temperatura de funcionamento 1600°C,Elemento de aquecimento de carburo de silício de alta resistência mecânica,Elemento de aquecimento do tipo U resistente à oxidação e à corrosão |
||
|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior (mm) | Comprimento da zona quente (mm) | Comprimento da zona de frio (mm) | Comprimento total (mm) | Faixa de resistência (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 a 300 | 60-200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100 a 400 | 100 a 350 | 300 a 1100 | 0.8-5.8 |
| 14 | 100 a 500 | 150 a 350 | 400 a 1200 | 0.7-5.6 |
| 16 | 200 a 600 | 200 a 350 | 600 a 1300 | 0.7-4.4 |
| 18 | 200-800 | 200 a 400 | 600 a 1600 | 0.7-5.8 |
| 20 | 200-800 | 250 a 600 | 700-2000 | 0.6-6.0 |
| 25 | 200 a 1200 | 250-700 | 700 a 2600 | 0.4-5.0 |
| 30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
| 35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
| 40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
| 45 | 500-3000 | 250 a 750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600 a 2500 | 300 a 750 | 1200-4000 | 0.3-2.5 |
| 54 | 600 a 2500 | 300 a 750 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293