|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 1600°C 작동 온도 SiC 난방 원자,고기계 강도 실리콘 탄화물 난방 원자,산화 및 경식 저항성 U형 난방 원자 |
||
|---|---|---|---|
| 외부 지름 (mm) | 뜨거운 구역 길이 (mm) | 추운 구역 길이 (mm) | 전체 길이 (mm) | 저항 범위 (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100~300 | 60~200 | 240-700 | 2.1-8.6 |
| 12 | 100~400 | 100~350 | 300-1100 | 0.8-58 |
| 14 | 100~500 | 150 ~ 350 | 400~1200 | 0.7-56 |
| 16 | 200-600 | 200~350 | 600~1300년 | 0.7-4.4 |
| 18 | 200-800 | 200~400 | 600~1600년 | 0.7-58 |
| 20 | 200-800 | 250-600 | 700-2000년 | 0.6-60 |
| 25 | 200~1200 | 250-700 | 700~2600 | 0.4-5.0 |
| 30 | 300-2000 | 250-800 | 800-3600 | 0.4-4.0 |
| 35 | 400-2000 | 250-800 | 900-3600 | 0.5-3.6 |
| 40 | 500-2700 | 250-800 | 1000-4300 | 0.5-3.4 |
| 45 | 500~3000 | 250~750 | 1000-4500 | 0.3-3.0 |
| 50 | 600-2500 | 300~750 | 1200-4000 | 00.3-25 |
| 54 | 600-2500 | 300~750 | 1200-4000 | 0.3-3.0 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293