|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | بوش فوهة سيراميك بعزل فائق,بوش فوهة من تيتانات الألومنيوم مقاوم للتآكل,بوش فوهة يقلل من هدر المغذي,Corrosion Resistance Aluminum Titanate Sprue Bush,Reduces Feeder Waste Sprue Bush |
||
|---|---|---|---|
| غرض | نتيجة | وحدة |
|---|---|---|
| كثافة | >3.4 | جم/سم3 |
| المسامية الظاهرة | <7 | % |
| قوة الانحناء | 25 - 35 | MPa |
| معامل التمدد الحراري | 0.5 - 1.5 | ×10⁻⁶/درجة مئوية |
| الموصلية الحرارية | 0.86 - 1.00 | ث / (م * ك) |
| الأعلى. درجة حرارة العمل | <1500 | درجة مئوية |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293