|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Κεραμικός Δακτύλιος Σπρου Ανώτερης Μόνωσης,Δακτύλιος Σπρου Τιτανίου Αλουμινίου Αντοχής στη Διάβρωση,Δακτύλιος Σπρου που Μειώνει τη Σπατάλη Τροφοδότη |
||
|---|---|---|---|
| Στοιχείο | Αποτέλεσμα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | >3.4 | g/cm³ |
| Φαινόμενη πορώδες | <7 | % |
| Αντοχή σε κάμψη | 25 - 35 | MPa |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 0.5 - 1.5 | ×10⁻⁶/°C |
| Θερμική αγωγιμότητα | 0.86 - 1.00 | W/(m*k) |
| Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας | <1500 | °C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293