|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ঘনত্ব: | > 3.05g/সেমি 3 | নমনীয় শক্তি: | 380 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | > 98% |
| রঙ: | কালো | সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1650 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিকন কার্বাইড এসএসআইসি রোলার,রোলার অগ্নিকুণ্ডের রোলার,তাপীয় দক্ষতা সিরামিক রোলার |
||
| সম্পত্তি | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| রচনাঃ সিআইসি | ভলিউম% | ≥ ৯৮ |
| ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥৩06 |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | ভলিউম% | ≈0 |
| ভিকার্স কঠোরতা (HV1) | কেজি/মিমি2 | 2350 |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ @ 20 °C | এমপিএ | ৩২০-৪০০ |
| তাপ পরিবাহিতা @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা (বায়ুতে) | °C | 1650 |
| তাপীয় শক প্রতিরোধ ক্ষমতা (ΔT) | °C | >৩৫০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293