|
Productdetails:
|
| Dikte: | > 3.05 g/cm3 | Buigsterkte: | 380 mpa |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | > 98% |
| kleur: | Zwart | Max. Servicetemp: | 1650 ° C |
| Markeren: | SSiC-rollers van siliciumcarbide,met een diameter van niet meer dan 600 mm,Keramische rollen met een warmte-efficiëntie |
||
| Vastgoed | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Samenstelling: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Open porositeit | Vol% | ≈0 |
| Vickershardheid (HV1) | in kg/mm2 | 2350 |
| Buigsterkte @ 20 °C | MPa | 320 tot 400 |
| Thermische geleidbaarheid @ 20 °C | W/m*K | 196 |
| Max. Service Temperatuur (in de lucht) | °C | 1650 |
| Thermische schokbestendigheid (ΔT) | °C | > 350 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293