|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | > 3,05g/cm3 | Resistência à Flexão: | 380mpa |
|---|---|---|---|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
| cor: | Preto | Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. |
| Destacar: | Rolos SSiC de carburo de silício,Outros,de potência ≤ 1 kVA |
||
| Imóveis | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Composição: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densidade | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosidade aberta | Vol% | ≈0 |
| Dureza de Vickers (HV1) | em kg/mm2 | 2350 |
| Resistência flexural @ 20 °C | MPa | 320 a 400 |
| Conductividade térmica @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Temperatura de funcionamento máxima (no ar) | °C | 1650 |
| Resistência ao choque térmico (ΔT) | °C | > 350 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293