|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỉ trọng: | > 3.05g/cm3 | Độ bền uốn: | 380MPa |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
| Màu sắc: | Đen | Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1650 ° C. |
| Làm nổi bật: | Các cuộn Silicon Carbide SSiC,Vòng cuộn lò sưởi cuộn,Các cuộn gốm hiệu quả nhiệt |
||
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Thành phần: SiC | Khối lượng | ≥ 98 |
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Mở lỗ | Khối lượng | ≈0 |
| Độ cứng Vickers (HV1) | kg/mm2 | 2350 |
| Sức mạnh uốn cong @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (trong không khí) | °C | 1650 |
| Chống sốc nhiệt (ΔT) | °C | > 350 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293