|
Λεπτομέρειες:
|
| Πυκνότητα: | > 3.05g/cm3 | Καμπτική Αντοχή: | 380MPa |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | > 98% |
| χρώμα: | Μαύρος | Μέγ. Θερμ: | 1650 ° C |
| Επισημαίνω: | Στρογγυλοί SSiC από καρβίδιο του πυριτίου,Ρολίστες για στρογγυλοφόρο κλίβανο,Κερματικοί κυλίνδροι θερμικής απόδοσης |
||
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Σύνθεση: SiC | Όγκος% | ≥ 98 |
| Σφιχτότητα | g/cm3 | ≥3.06 |
| Ανοιχτή πορώσεια | Όγκος% | ≈0 |
| Σκληρότητα Vickers (HV1) | χιλιόγραμμα/mm2 | 2350 |
| Δυνατότητα κάμψης @ 20 °C | MPa | 320 έως 400 |
| Θερμική αγωγιμότητα @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (στην ατμόσφαιρα) | °C | 1650 |
| Αντίσταση θερμικού σοκ (ΔT) | °C | > 350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293