|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | Witte aluminium-oxide keramiek,0.8g/Cm3 Aluminiumoxide Keramiek,Wafer Slijpen Aluminiumoxide Keramische Plaat |
||
| Parameter | Klasse WCA | Klasse WCA-3 | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Reinheid | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Oorspronkelijke kristalgrootte | 10 - 20 | - Drie.0 | μm |
| Bulkdichtheid | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm3 |
| Olieopname | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Uiterlijk | Wit poeder | Wit poeder | - |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293