|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | 81% Al2O3 Boehmite,Aluminiumhydroxide met een laag natriumgehalte,Microkristallijn aluminiumhydroxide |
||
| Technische parameter | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | |||
| Al₂O₃ (gew.%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO₂ (gew.%), max | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Fe₂O₃ (gew.%), max | 0,035 | 0,014 | 0,14 |
| Na₂O (gew%), max | 0,10 | 0,003 | 0,05 |
| CaO (gew%), max | 0,04 | 0,005 | 0,005 |
| MgO (gew%), max | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| Deeltjesgrootte (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0,5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293