|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | 81% Al2O3 Böhmit,Niedriges Natrium Aluminiumhydroxid,Mikrokristallines Aluminiumhydroxid |
||
| Technischer Parameter | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | |||
| Al₂O₃ (Gew.-%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO₂ (Gew.-%), max | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Fe₂O₃ (Gew.-%), max | 0,035 | 0,014 | 0,14 |
| Na₂O (Gew.-%), max | 0,10 | 0,003 | 0,05 |
| CaO (Gew.-%), max | 0,04 | 0,005 | 0,005 |
| MgO (Gew.-%), max | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| Partikelgröße (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0,5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293