|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3.65g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Σκληρότητα: | ≥ 84HRA | Απορρόφηση νερού: | ≤0,2% |
| Αβραίωση: | < 0,02% | αντοχή κάμψης: | ≥290MPa |
| Επισημαίνω: | 81% Al2O3 Boehmite,Υδροξείδιο του αλουμινίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο,Μικροκρυσταλλικό υδροξείδιο του αλουμινίου |
||
| Τεχνική παράμετρος | ΑΧ-Β-01 | ΑΧ-Β-02 | ΑΧ-Β-03 |
|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση | |||
| Al2O3 (wt%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO2 (wt%), μέγιστο | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe2O3 (wt%), μέγιστο | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na2O (wt%), μέγιστο | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (wt%), μέγιστο | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (wt%), μέγιστο | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Μέγεθος σωματιδίων (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293