|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | 81% Al2O3 Boehmite,Hidróxido de alumínio com baixo teor de sódio,Hidróxido de alumínio microcristalino |
||
| Parâmetro Técnico | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Composição Química | |||
| Al₂O₃ (peso %), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO₂ (peso %), máx | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe₂O₃ (peso %), máx | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na₂O (peso %), máx | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (peso %), máx | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (peso %), máx | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Tamanho da Partícula (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293