|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | 81% Al2O3 Boehmit,Niski poziom wodorotlenku sodu i aluminium,Mikrokrystaliczny wodorotlenek aluminium |
||
| Parametry techniczne | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | |||
| Al2O3 (wt%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO2 (wt%), maks. | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe2O3 (wt%), maksymalnie | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na2O (wt%), maks. | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (wt%), maks | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (wt%), maks | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Wielkość cząstek (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293