|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | 81% Al2O3 Boehmite,Aluminium Hidroksida Natrium Rendah,Aluminium Hidroksida Mikrokristalin |
||
| Parameter teknis | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | |||
| Al2O3 (wt%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO2 (wt%), maksimal | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe2O3 (wt%), maksimal | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na2O (wt%), maksimal | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (wt%), maksimal | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (wt%), maksimal | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Ukuran partikel (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293