|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | substrats en céramique d'alumine,Substrats à base de nitrure d'aluminium,Substrats céramiques au nitrure de silicium |
||
| Les biens immobiliers | Al2O3 96% | Al2O3 99,6% | AlN | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|
| Densité apparente (g/cm3) | 3.7 à 3.8 | 3.8 à 3.9 | 3.3 | 3.5 |
| Dureté de Vickers (GPa) | 16 | 21 | 11 | 15 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 500 | 400 | 320 | 750 |
| Module élastique (GPa) | 340 | 350 | 320 | 300 |
| Conductivité thermique (W/m*K) | 24 | 28 | 180 | 55 |
| ÉTC (10−6/K) | 6.8 à 8.0 | 6.8 à 8.5 | 4.7 à 5.6 | 2.7 |
| Résistance diélectrique (kV/mm) | 15 | 10 | 16 | 36 |
| Résistance au volume (Ω*m) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| Constante diélectrique | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 8.5 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293