|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | > 3,05g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1650 ° C | Résistance à la flexion: | Pour les appareils à combustion |
| Mettre en évidence: | fourche SIC sintrée sans pression,fourchette SIC sintrée légère,fourche SIC résistante aux températures élevées |
||
| Propriétés physiques | Unité | Valeur (SSiC) |
|---|---|---|
| Composition: SiC | Pourcentage vol | ≥ 98 |
| Densité @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.05 |
| Porosité ouverte | Pourcentage vol | ≈0 |
| Dureté de Vickers HV1 | Poids total de l'équipement | 2350 |
| Dureté Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Résistance à la flexion @ 20°C | MPa | 320 à 400 |
| Résistance à la flexion @ 1300°C | MPa | 300 à 400 |
| Conductivité thermique @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conductivité thermique @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Température de fonctionnement maximale (air) | °C | 1650 |
| Résistance aux chocs thermiques | °C | > 350 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10−6/K | 4.0 |
| Module d'élasticité @ RT | GPA | 410 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293