|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | 2,5 ~ 2,6 g / cm³ |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 70-90 MPA |
| Taille: | Personnalisé | Conduction thermique: | 23.26 w / (m · ℃) |
| Résistivité: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2 / m | Résistance à la traction: | 39.2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp.: | 1500 ℃ | Coefficient de dilatation thermique linéaire (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶ / ℃ |
| Résistivité électrique: | 1000 ~ 2000Ω · mm² / m | ||
| Mettre en évidence: | Éléments chauffants industriels en carbure de silicium,Éléments chauffants SIC pour four et fournaise,Éléments SIC de chauffage électrique |
||
| Diamètre | Longueur de la zone chaude | Longueur de la zone froide | Longueur totale | Plage de résistance |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 100 à 300 mm | 60 à 200 mm | 240 à 700 mm | 20,1-8,6 ohms |
| 12 mm | 100 à 400 mm | 100 à 350 mm | 300 à 1100 mm | 00,8 à 5,8 ohms |
| 14 mm | 100 à 500 mm | 150 à 350 mm | 400 à 1200 | 00,7-5,6 ohms |
| 16 mm | 200 à 600 mm | 200 à 350 mm | 600 à 1300 | 00,7-4,4 ohms |
| 18 mm | 200 à 800 mm | 200 à 400 mm | 600 à 1600 | 00,7-5,8 ohms |
| 20 mm | 200 à 800 mm | 250 à 600 mm | 700 à 2000 mm | 00,6-6,0 ohms |
| 25 mm | 200 à 1200 mm | 250 à 700 mm | 700 à 2600 mm | 00,4-5,0 ohms |
| 30 mm | 300 à 2000 mm | 250 à 800 mm | 800 à 3600 mm | 00,4-4,0 ohms |
| 35 mm | 400 à 2000 mm | 250 à 800 mm | 900 à 3600 mm | 00,5-3,6 ohms |
| 40 mm | 500 à 2700 mm | 250 à 800 mm | 1000 à 4300 mm | 00,5-3,4 ohms |
| 45 mm | 500 à 3000 mm | 250 à 750 mm | 1000 à 4500 mm | 0.3-3.0 ohms |
| 50 mm | 600 à 2500 mm | 300 à 750 mm | 1200 à 4000 mm | 00,3-2,5 ohms |
| 54 mm | 600 à 2500 mm | 300 à 750 mm | 1200 à 4000 mm | 0.3-3.0 ohms |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293