|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | Carbure de silicium lié par réaction commerciale,SIC liée par réaction à la résistance à la corrosion,SiSiC lié par réaction |
||
| Environnement d'essai | Concentration (wt%) | Température (°C) | SiC sintré (pas de Si libre) | SiC lié par réaction (12% Si) | Carbure de tungstène (6% Co) | Oxyde d'aluminium (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide sulfurique | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Hydroxyde de sodium | 50% de NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Acide fluorhydrique | 53% HF | 25 | Le taux de dépôt2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Acide phosphorique | 85% H3PO4 | 100 | Le taux de dépôt2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Acide nitrique | 70% de HNO3 | 100 | Le taux de dépôt2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Hydroxyde de potassium | 45% de KOH | 100 | Le taux de dépôt2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Acide chlorhydrique | 25% de HCl | 70 | Le taux de dépôt2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Acide mélangé | 10% HF + HNO3 | 25 | Le taux de dépôt2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293