|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Evidenziare: | Carburo di silicio legato a reazione commerciale,SIC legato con reazione di resistenza alla corrosione,SiSiC legato con reazione |
||
| Ambiente di prova | Concentrazione (in peso%) | Temp. (°C) | SiC sinterizzato (senza Si libero) | SiC legato alla reazione (12% Si) | Carburo di tungsteno (6% Co) | Ossido di alluminio (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acido solforico | 98% H₂SO₄ | 100 | 1.8 | 55,0 | >1000 | 65.0 |
| Idrossido di sodio | 50% NaOH | 100 | 2.5 | >1000 | 5.0 | 75,0 |
| Acido fluoridrico | 53% HF | 25 | <0,2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Acido fosforico | 85% H₃PO₄ | 100 | <0,2 | 8.8 | 55,0 | >1000 |
| Acido nitrico | 70% HNO₃ | 100 | <0,2 | 0,5 | >1000 | 7.0 |
| Idrossido di potassio | 45% KOH | 100 | <0,2 | >1000 | 3.0 | 60.0 |
| Acido cloridrico | 25% di acido cloridrico | 70 | <0,2 | 0.9 | 85,0 | 72.0 |
| Acido misto | 10%HF+HNO₃ | 25 | <0,2 | >1000 | >1000 | 16.0 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293