|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | ≥3.0g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 250MPa |
| Highlight: | Commercial Reaction Bonded Silicon Carbide,Corrosion Resistance Reaction Bonded SIC,Reaction Bonded SiSiC |
||
| Test Environment | Concentration (wt%) | Temp. (°C) | Sintered SiC (No Free Si) | Reaction Bonded SiC (12% Si) | Tungsten Carbide (6% Co) | Aluminum Oxide (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfuric Acid | 98% H₂SO₄ | 100 | 1.8 | 55.0 | >1000 | 65.0 |
| Sodium Hydroxide | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Hydrofluoric Acid | 53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Phosphoric Acid | 85% H₃PO₄ | 100 | <0.2 | 8.8 | 55.0 | >1000 |
| Nitric Acid | 70% HNO₃ | 100 | <0.2 | 0.5 | >1000 | 7.0 |
| Potassium Hydroxide | 45% KOH | 100 | <0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Hydrochloric Acid | 25% HCl | 70 | <0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Mixed Acid | 10% HF + HNO₃ | 25 | <0.2 | > 1000 | >1000 | 16.0 |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293