|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | plaque de réglage de carbure de silicium liée par réaction,plaque de four réfractaire en forme de poisson,plaque de support pour chariot en carbure de silicium |
||
| Propriétés physiques | Unité | SSiC |
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | ≥3.0 |
| Porosité ouverte | Vol% | 0.2 |
| Dureté Vickers HV1 | kg/mm2 | ≥2100 |
| Conductivité thermique (1200°C) | Wm-1K-1 | 45 |
| Module d'élasticité @ TA | GPa | 330 |
| Résistance à la flexion 20°C | MPa | 250 |
| Résistance à la flexion 1200°C | MPa | 280 |
| Coefficient de dilatation thermique | 10-6K-1 | 4.5 |
| Température maximale d'application | ℃ | 1380 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293