|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Reaktionsgebundene Silikonkarbid-Setterplatte,Fischförmige feuerfeste Ofenplatte,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
||
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | SSiC |
|---|---|---|
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.0 |
| Offene Porosität | Volumen% | 0.2 |
| Vickers Härte HV1 | Weigerung der Verwendung | ≥ 2100 |
| Wärmeleitfähigkeit ((1200°C) | Wm-1K-1 | 45 |
| Modul der Elastizität @ RT | GPa | 330 |
| Beugfestigkeit 20°C | MPa | 250 |
| Beugfestigkeit 1200°C | MPa | 280 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10-6K-1 | 4.5 |
| Max. Anwendungstemperatur | °C | 1380 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293