| Langzeitgebrauchstemperatur: | ≤ 1380°C | Dichte: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Scheinbare Porosität: | ≤ 0,1% | Biegefestigkeit: | 250 MPa (20 °C); 281 MPa (1200 °C) |
| Elastizitätsmodul: | 332 GPa (20 °C); 300GPa (1200°C) | Wärmeleitfähigkeit (1200 °C): | 45W/m*K |
| Wärmeleitkoeffizient: | 4,5K⁻¹ * 10⁻⁶ | Mohs-Härte: | 9 |
| Säure-u. Alkali-Widerstand: | Exzellent | ||
| Hervorheben: | 1380°C Langlebigkeit Temperatur RBSiC Kantenhebel Paddel,Hochbelastbares Siliziumkarbid-Wafer-Handhabungspaddel,Überlegene thermische Ausdehnung Match Reaktionsgebundene Siliziumkarbid Paddel |
||
| Eigentum | Einheit | Typischer Wert/Daten |
|---|---|---|
| Langzeitgebrauchstemperatur | °C | ≤ 1380 |
| Dichte | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Offensichtliche Porosität | % | ≤ 0,1 |
| Biegefestigkeit | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Elastizitätsmodul | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Wärmeleitfähigkeit (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | K⁻¹ * 10⁻⁶ | 4.5 |
| Mohs-Härte | - | 9 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | - | Exzellent |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293