| Hervorheben: | 1380°C Langlebigkeit Temperatur RBSiC Kantenhebel Paddel,Hochbelastbares Siliziumkarbid-Wafer-Handhabungspaddel,Überlegene thermische Ausdehnung Match Reaktionsgebundene Siliziumkarbid Paddel |
||
|---|---|---|---|
| Eigentum | Einheit | Typischer Wert / Daten |
|---|---|---|
| Dauerhafte Betriebstemperatur | °C | ≤ 1380 |
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.02 |
| Scheinbare Porosität | % | ≤ 01 |
| Flexuralstärke | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Elastizationsmodul | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Wärmeleitfähigkeit (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| Mohs-Härte | - | 9 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | - | Ausgezeichnet. |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293