|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 고온 성능 탄화규소 발열체,커스터마이징 가능한 SiC 난방 원자,재결정 구조 세라믹 발열체 |
||
|---|---|---|---|
| 외부 지름 (OD mm) | 뜨거운 구역 길이 (HZ mm) | 추운 구역 길이 (CZ mm) | 전체 길이 (OL mm) | 저항 범위 (오프) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 - 300 | 60 ~ 200 | 240 - 700 | 2.1-86 |
| 12 | 100 - 400 | 100 ~ 350 | 300 ~ 1100 | 0.8 - 58 |
| 14 | 100 - 500 | 150 ~ 350 | 400 - 1200 | 0.7 - 56 |
| 16 | 200 ~ 600 | 200 ~ 350 | 600 ~ 1300 | 0.7 - 44 |
| 18 | 200 - 800 | 200 - 400 | 600 ~ 1600 | 0.7 - 58 |
| 20 | 200 - 800 | 250 ~ 600 | 700 ~ 2000년 | 0.6 - 6.0 |
| 25 | 200 ~ 1200 | 250 ~ 700 | 700 ~ 2600 | 0.4 - 50 |
| 30 | 300 - 2000 | 250 - 800 | 800 - 3600 | 0.4 - 40 |
| 35 | 400 - 2000 | 250 - 800 | 900 - 3600 | 0.5 - 36 |
| 40 | 500 ~ 2700 | 250 - 800 | 1000 - 4300 | 0.5 - 34 |
| 45 | 500 ~ 3000 | 250 - 750 | 1000 - 4500 | 0.3 - 30 |
| 50 | 600 ~ 2500 | 300 ~ 750 | 1200 ~ 4000 | 0.3 - 25 |
| 54 | 600 ~ 2500 | 300 ~ 750 | 1200 ~ 4000 | 0.3 - 30 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293