| برجسته کردن: | عنصر گرمایش کربید سیلیکون با عملکرد بالا در دمای بالا,عنصر گرمایش SiC قابل تنظیم,ساختار دوباره کریستالیزه عنصر گرمایش سرامیکی,Customizable SiC Heating Element,Recrystallized Structure Ceramic Heating Element |
||
|---|---|---|---|
| قطر بیرونی (OD mm) | طول منطقه گرم (HZ mm) | طول منطقه سرد (CZ mm) | طول کلی (OL mm) | محدوده مقاومت (اوم) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 تا 300 | ۶۰ تا ۲۰۰ | ۲۴۰ - ۷۰۰ | 2.1 تا 86 |
| 12 | 100 تا 400 | 100 تا 350 | 300 تا 1100 | 0.8 تا 58 |
| 14 | 100 تا 500 | 150 تا 350 | 400 تا 1200 | 0.7 تا 56 |
| 16 | 200 تا 600 | 200 تا 350 | 600 تا 1300 | 0.7 - 44 |
| 18 | 200 تا 800 | 200 تا 400 | 600 تا 1600 | 0.7 تا 58 |
| 20 | 200 تا 800 | 250 تا 600 | 700 - 2000 | 0.6 - 60 |
| 25 | 200 تا 1200 | 250 - 700 | 700 تا 2600 | 0.4 تا 50 |
| 30 | 300 - 2000 | 250 تا 800 | 800 - 3600 | 0.4 - 40 |
| 35 | 400 - 2000 | 250 تا 800 | 900 - 3600 | 0.5 تا 36 |
| 40 | 500 - 2700 | 250 تا 800 | 1000 - 4300 | 0.5 تا 34 |
| 45 | 500 تا 3000 | 250 تا 750 | 1000 - 4500 | 0.3 - 30 |
| 50 | 600 تا 2500 | 300 تا 750 | 1200 تا 4000 | 0.3 - 25 |
| 54 | 600 تا 2500 | 300 تا 750 | 1200 تا 4000 | 0.3 - 30 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293